ลักษณะและประโยชน์:
วงจรอุปกรณ์เริ่มต้นคลาส B (IDC)
โซน 4 ยอมรับเครื่องตรวจจับแบบธรรมดาและอุปกรณ์สัมผัสแบบเปิดตามปกติ
2 วงจรอุปกรณ์แจ้งเตือนคลาส B (NAC)
One Form-A Alarm Relay
One Form-A Fault Relay
สองฟอร์ม-A สเตจรีเลย์
กำลังไฟระบบ 3.0 แอมป์
เครื่องตรวจจับทั่วไปสูงสุด 30 เครื่องในโซนเดียว
แต่ละโซนสามารถปิดการใช้งานได้
เอาต์พุตเสียงสามารถปิดใช้งานได้
เปิดใช้งานเอาต์พุตเสียงที่ใช้งานด้วยตนเอง
สามารถเชื่อมต่อแผงทวนสัญญาณสูงสุด 32 แผงโดยพอร์ตสื่อสาร RS485
ขนาดแผง (มม.): 383*295*87(L*W*D)
น้ำหนักแผง [ไม่รวมแบตเตอรี่]: 5.0 กก.
ข้อมูลจำเพาะ
สิ่งของ | คะแนนไฟฟ้า | ความคิดเห็น |
แหล่งจ่ายไฟหลัก | 90 ถึง 270VAC, 50Hz/60Hz (สูงสุด 100 วัตต์) | / |
แหล่งจ่ายไฟหลัก ฟิวส์ | 3 แอมป์ (F3A L250V) | แทนที่ด้วยประเภทที่คล้ายกันเท่านั้น |
คะแนนพาวเวอร์ซัพพลาย | ทั้งหมด 3 แอมป์ รวมการชาร์จแบตเตอรี่ 28V +/- 2V | / |
กระแสระลอกสูงสุด | 200 มิลลิโวลต์ | / |
ประเภทแบตเตอรี่ | กรดตะกั่วปิดผนึก 12 โวลต์สองชุดในซีรีย์ | สูงสุด 7Ah |
แรงดันไฟชาร์จแบตเตอรี่ | 27.6VDC เล็กน้อย | / |
กระแสไฟชาร์จแบตเตอรี่ | สูงสุด 0.7A | / |
ฟิวส์แบตเตอรี่ | 20 มม. 3.15 แก้ว | / |
เงื่อนไขการดึงกระแสไฟหลักล้มเหลว | 0.095 แอมป์ | พร้อมเสียงกริ่ง |
การวาดปัจจุบันในการเตือนระยะที่สอง | 0.235A | ไฟสองโซน (วงจร 470 โอห์ม) |
งวดปัจจุบันในเงื่อนไขหลังการปล่อย | 0.310A | โซลินอยด์เอาท์พุตทำงานอยู่ |
ดึงกระแสไฟสูงสุดจากแบตเตอรี่ | 3แอมป์ | ด้วยการตัดกระแสไฟหลัก |
เอาต์พุต R0V | หลอมรวมที่ 500Ma พร้อมฟิวส์อิเล็กทรอนิกส์ | |
เอาต์พุตเสียง | 21 ถึง 28V DC หลอมรวมที่ 500mA พร้อมฟิวส์อิเล็กทรอนิกส์ | โหลดรวม 1.6Amp ในทุกวงจร |
รีเลย์ความผิดปกติ เรตติ้งการติดต่อ | 5 ถึง 30VDC 1A แอมป์สูงสุดสำหรับแต่ละ | ติดต่อเปลี่ยนโวลต์ฟรี |
รีเลย์ไฟติดต่อ Rating | 5 ถึง 30VDC 1A แอมป์สูงสุดสำหรับแต่ละ | ติดต่อเปลี่ยนโวลต์ฟรี |
คะแนนการติดต่อรีเลย์ไฟในพื้นที่ | 5 ถึง 30VDC 1A แอมป์สูงสุดสำหรับแต่ละ | ติดต่อเปลี่ยนโวลต์ฟรี |
เรตติ้งการติดต่อในระยะแรก | 5 ถึง 30VDC 1A แอมป์สูงสุดสำหรับแต่ละ | ติดต่อเปลี่ยนโวลต์ฟรี |
เรตติ้งการติดต่อขั้นที่สอง | 5 ถึง 30VDC 1A แอมป์สูงสุดสำหรับแต่ละ | ติดต่อเปลี่ยนโวลต์ฟรี |
แยกคะแนนการติดต่อ | 5 ถึง 30VDC 1A แอมป์สูงสุดสำหรับแต่ละ | ติดต่อเปลี่ยนโวลต์ฟรี |
โซนนิ่งปัจจุบัน | ต่ำสุด 0mA สูงสุด 2mA | / |
ความจุของเทอร์มินัล | 0.5mm2 ถึง 2.5mm2 ลวดแข็งหรือควั่น | / |
จำนวนเครื่องตรวจจับต่อโซน | ขึ้นอยู่กับประเภท | / |
จำนวน sounders ต่อวงจร | ขึ้นอยู่กับชนิดและการบริโภคในปัจจุบัน | / |
วงจรตรวจจับ End Of Line | ตัวต้านทาน 6K8±5% 1/2 วัตต์ | / |
อินพุตที่ตรวจสอบแล้ว End Of Line | ตัวต้านทาน 6K8±5% 1/2 วัตต์ | / |
Sounder Circuit End of Line | ตัวต้านทาน 10K±5% 1/2 วัตต์ | / |
สารดับเพลิง ปลายสาย | 1N4004 ไดโอด | / |
จำนวนวงจรตรวจจับ | DC 21 ถึง 28V สี่ตัว | / |
จำนวนวงจร Sounder | DC 21 ถึง 28V สามตัว | 2X สเตจแรก 1 X สเตจที่สอง |
เอาต์พุตสารดับเพลิง | กระแสตรง 21V ถึง 28V โหลดสูงสุด 1 แอมป์ | |
หน่วงเวลาปล่อยสารดับเพลิง | ปรับได้ 0 ถึง 75 วินาที | ก้าว 5 วินาที |
อินพุต SIL, AL, FLT, RST | Switched –ve ความต้านทานขั้นต่ำ 0 โอห์ม สูงสุด 470 โอห์ม | / |
โซนเกณฑ์ปกติ (EOL ที่อนุญาต) | 10K โอห์มถึง 2K โอห์ม | ใช้ตัวต้านทานปลายสาย 6K8 |
เกณฑ์การเตือนของเครื่องตรวจจับ | 1K โอห์มถึง 390 โอห์ม | / |
เกณฑ์การแจ้งเตือนจุดโทร | 370 โอห์มถึง 150 โอห์ม | / |
เกณฑ์การลัดวงจร | 130 โอห์ม ถึง 0 โอห์ม | / |
เงื่อนไขการกำจัดหัว | 15.5 ถึง 17.5 โวลต์+/- 5% | / การเดินสายFP200 หรือเทียบเท่าต้องใช้ต่อมสายเคเบิลโลหะอินพุตที่ถูกตรวจสอบ เกณฑ์ปกติ (EOL ที่อนุญาต)10K โอห์มถึง 2K โอห์ม/เกณฑ์การเตือนอินพุตที่ได้รับการตรวจสอบ2K โอห์มถึง 150 โอห์ม+/-5%/เกณฑ์การลัดวงจรของอินพุตที่ได้รับการตรวจสอบ140 โอห์มถึง 0 โอห์ม+/-5%/หน่วยสถานะ/การเชื่อมต่อบอร์ดเสริมการเชื่อมต่อ RS485 สองสายพร้อมฟิวส์อิเล็กทรอนิกส์แม็กซ์ ของ 16 หน่วย-สายเคเบิลข้อมูล RS485สถานะหน่วยกำลังเอาท์พุต21 ถึง 28V DC, หลอมรวมที่ 500mA พร้อมฟิวส์อิเล็กทรอนิกส์โหลดสูงสุด 300 มิลลิแอมป์รายละเอียดสินค้าข้อมูลพื้นฐาน
Get in touch with us Just leave your email or phone number in the contact form so we can send you a free quote for our wide range of designs!
Recommended They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
Copyright © 2025 Shenzhen Orena Technology Co., Ltd. - www.orenafirealarm.com All Rights Reserved.
ส่งคำถามของคุณ
เลือกภาษาอื่น
╳
English
العربية
Deutsch
Tiếng Việt
Pilipino
ภาษาไทย
bahasa Indonesia
हिन्दी
русский
Português
italiano
français
Español
ภาษาปัจจุบัน:ภาษาไทย
|