نظرة عامة على المنتج:
يستخدم كاشف ثاني أكسيد الكربون ABH100 في التطبيقات المحلية حيث يتم تثبيته لمراقبة الظروف البيئية.
إرسال التحقيق الآنالخصائص والفوائد:
يمكن الكشف عن ثاني أكسيد الكربون ودرجة الحرارة والرطوبة وعرضها على شاشة LCD.
تحديد
بيئة العمل | درجة الحرارة 0 ~ + 50 درجة مئوية ، الرطوبة<98٪ |
عرض | 2.8 بوصة شاشة TFT |
القرار | 320 × 240 |
بحجم | 80 * 52 * 135 ملم |
وزن | 150 جرام |
مزود الطاقة | تيار مستمر 5 فولت / 1 أمبير |
مدخلات الطاقة | تيار مستمر 5 فولت / 1 أمبير |
وقت الاستعداد | 6-12 ساعة متواصلة |
قدرة البطارية | 1500 مللي أمبير |
وقت الشحن | 4-5 ساعات |
كشف ثاني أكسيد الكربون | |
مبدأ الكشف | NDIR |
وقت الحصول على العينات | 6 ثواني |
دقة | ± 50 جزء في المليون أو 5٪ من القراءة |
المدى الفعال | 400 ~ 5000 جزء في المليون |
كشف درجة الحرارة والرطوبة | |
نطاق درجة حرارة | -7 ~ + 50 درجة مئوية |
نطاق الرطوبة | 0 ~ 99٪ |
قرار درجة الحرارة | 1 "ج |
دقة الرطوبة | 1٪ |
تفاصيل التغليف | |
حجم الورق المقوى | 44.0 * 24.5 * 34.0 سم الكمية: 60 قطعة في كرتون NW / GW: 10.0 / 11.0kgs |
لتلبية المتطلبات المختلفة في السوق الخاص بك ، نحن نفخر بتقديم نظام حماية كامل من الحرائق ومنتجات قائمة بذاتها. للحصول على خدمة OEM / ODM ، يرجى الانتقال إلىOEM / ODM